Stel | Alpha Gold Aluminium, Lowstep, studser til bagagebærer og skærme, kompatibelt med DuoTrap S, IS skivebremsestudser, 135×5 mm QR |
---|---|
Forgaffel | Verve stål, stålstyrrør m. gevind, IS skivebremser, 460 mm aksel til krone, 100×5 mm QR |
Fornav | Formula DC-20, alu, 6-bolts, 5×100 mm QR |
---|---|
Stikaksel til forhjul | 100 x 5 mm QR |
Bagnav | Formula DC-31, alu, 6-bolt, 6/7/8-gear frinav, 135×5 mm QR |
Stikaksel til baghjul | 156 x 5 mm QR |
Fælg | Bontrager Connection, alu, dobbeltbund, 32-huller, autoventil |
Dæk | Bontrager H2 Comp, refleksbånd, kanttråd af stål, 30 tpi, 700×40 mm |
Maks. dækstørrelse | 700x45mm med eller uden skærme |
*Gearskifter | Størrelse: S, M, L Shimano Altus EF500, 7 gear |
---|---|
Størrelse: S, M, L Shimano Altus EF500, 3 gear |
|
Forskifter | Shimano Tourney TY510, 34,9 mm klampe, topsving, dual pull |
Bagskifter | Shimano Altus M310 |
Kranksæt | Hærdet alu, 48/38/28 m/kædeskærm, 170 mm lang |
Krankboks | Lukket kassette, 68 mm |
Kassette | 14-28t, 7 gear, friløbskrans |
Kæde | KMC Z7 |
Pedal | Wellgo nylonplatform |
*Sadel | Størrelse: S, M, L Selle Royal Nuvola |
---|---|
Størrelse: S, M, L Selle Royal Loire |
|
Sadelpind | Bontrager alu, 27,2 mm, 12 mm offset, 330 mm længde |
Styr | Trek Urban, alu, 25,4 mm, komfortbukning, 45 mm højde, 620 mm bredde |
Håndtag | Bontrager Satellite |
Frempind | Bontrager stilk, 25,4 mm klampe, 25 grader rise, 100 mm reach |
Headset | 1 1/8″ m. gevind, semi-integrerede semikassettelejer |
Bremse | Tektro MD-M280 mekaniske skivebremser, 160 mm rotor |
*Lys | Størrelse: S, M, L Spanninga Duxo XB, batteridrevet |
---|---|
Størrelse: S, M, L AXA Greenline 35, USB-opladelig, forlygte |
|
Størrelse: S, M, L Spanninga Solo, baglygte |
|
*Støttefod | Størrelse: S, M, L KICKSTAND, MASSLOAD KICKSTAND CL-KA98 ED BLACK AL6061 |
Størrelse: S, M, L Alu, bagmonteret støttefod |
|
*Bagagebærer | Størrelse: S, M, L MIK-kompatibel alu-bagagebærer, maksimal belastning 25 kg / 55 lbs |
Størrelse: S, M, L MIK-kompatibel alustativ med fjederclips, maksimal belastning 25 kg / 55 lbs |
|
Størrelse: S, M, L Bag-bagagebærer i alu |
|
*Skærm | Størrelse: S, M, L SKS plast, bag |
Størrelse: S, M, L SKS plast, foran |
|
Størrelse: S, M, L Eurofender Snello |
Vægt | M – 15.30 kg / 33.74 lbs |
---|---|
Vægtgrænse | Den maksimalt tilladte vægtbelastning for denne cykel (totalvægt for cykel, cyklist og last/bagage) er 136 kg. |