Stel | OCLV Mountain Carbon, IsoSpeed, konisk kronrør, Knock Block, indvendig kabelføring, afbalancerede post mount-bremser, Boost148 |
---|---|
Forgaffel | RockShox Recon Gold RL, DebonAir fjeder, Motion Control dæmper, lockout fra styret, konisk styrrør, 42 mm offset, Boost110, 15 mm Maxle Stealth, 100 mm vandring |
Maks. kompatibel forgaffelvandring | 120mm (533 axle-to-crown) |
Fornav | Bontrager alu, lukket leje, alu-aksel, 6-bolt, Boost110, 15 mm gennemgående aksel |
---|---|
Bagnav | Bontrager alu, lukket leje, alu-aksel, 6-bolts, Shimano MicroSpline frinav, Boost148, 12 mm gennemgående aksel |
Fælg | Bontrager Kovee, dobbeltvægget, Tubeless Ready, 28 huller, 23 mm bred, racerventil |
Dæk | Bontrager XR2 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength dæksider, aramid kanttråd, 120 tpi, 29×2,20″ |
Dækkomponent | Bontrager TLR forseglingsvæske, 177 ml (6 oz) |
Maks. dækstørrelse | Stel: 29×2,40″ Forgaffel: Se producent |
Gearskifter | Shimano SLX M7100, 12-gear |
---|---|
Bagskifter | Shimano XT M8100, lang gearskifterarm |
Kranksæt | |
Shimano MT611, 30T stålklinge, aluspider, 52 mm kædelinje, 175 mm længde | |
Krankboks | Shimano MT500, 92 mm, PressFit |
Kassette | Shimano SLX M7100, 10-51, 12-gear |
Kæde | Shimano Deore M6100 |
Maks. klingestørrelse | 36T, Min 30T |
Sadel | Bontrager Arvada, hule chromolyskinner, 138 mm bredde |
---|---|
Sadelpind | |
Bontrager Comp, 6061 alu, 31,6 mm, 8 mm offset, 400 mm længde | |
Styr | Bontrager Comp, alu, 31,8 mm, 5 mm rise, 720 mm bredde |
Håndtag | Bontrager XR Trail Comp, låsekrave af nylon |
Frempind | |
Bontrager Rhythm Comp, Knock Block, 31,8 mm, 0 grader, 70 mm længde | |
Bremse | |
Shimano hydrauliske skivebremser, MT4100 greb, MT410 caliper | |
Bremseskive | Shimano RT56, 6-bolt, 180 mm |
Shimano RT56, 6-bolt, 160 mm |
Vægt | M – 11.34 kg (højere/lavere alt efter størrelse) |
---|---|
Vægtgrænse | Den maksimalt tilladte vægtbelastning for denne cykel (totalvægt for cykel, rytter og bagage) er 136 kg. |