Technical specifications
TOWBAR BIKE RACK UEBLER I2160° DEGRESS | TOWBAR BIKE RACK UEBLER I21>90° DEGRESS | TOWBAR BIKE RACK UEBLER I3160° DEGRESS | |
---|---|---|---|
PART NUMBER | 15900 | 15930 | 15910 |
NUMBER OF BIKES | 2 | 2 | 3 |
SUITABLE FOR E-BIKES | ja | ja | ja |
DIMENSIONS (L X W X H) | 56 x 118 x 69 cm | 56 x 118 x 69 cm | 71 x 118 x 84 cm |
DIMENSIONS (L X W X H) FOLDED | – | – | – |
WEIGHT | 13 kg | 13 kg | 16 kg |
MAXIMUM LOAD (COMPLY WITH TOWBAR LOAD) |
60 kg from 75 kg towbar load and a D-value of 6.7 kN37 kg under a towbar load of 75 kg and a D-value of 6.7 kN 37 kg |
60 kg from 75 kg towbar load and a D-value of 6.7 kN37 kg under a towbar load of 75 kg and a D-value of 6.7 kN 37 kg |
54 kg from 75 kg towbar load and a D-value of 6.7 kN34 kg under a towbar load of 75 kg and a D-value of 6.7 kN under a D-value of 6.7 kN or |
MAXIMUM LOAD PER RAIL (CHECK FULL CHARGE) | 30 kg | 30 kg | 30 kg |
MAXIMUM WHEELBASE OF BIKE | 130 cm | 130 cm | 130 cm |
CAN BE TILTED AWAY EVEN WITH BIKES ON | yes | yes | yes |
BIKE FRAME DIAMETER | up to 75 mm round tube or 75 x 45 mm oval tube |
up to 75 mm round tube or 75 x 45 mm oval tube |
up to 75 mm round tube or 75 x 45 mm oval tube |
BIKE ANTI-THEFT PROTECTION / LOCKABLE | yes | yes | yes |
RACK ANTI-THEFT DEVICE / LOCKABLE | yes | yes | yes |
DISTANCE BETWEEN RAILS | 220 mm | 220 mm | 190/180 mm |
TIRE WIDTH | up to 4,5″ (ca. 11,5 cm) | up to 4,5″ (ca. 11,5 cm) | up to 4,5″ (ca. 11,5 cm) |
EEC TYPE APPROVAL | yes | yes | yes |
WARRANTY | 3 years (without wearing parts) |
3 years (without wearing parts) |
3 years (without wearing parts) |
QUALITY PRODUCT, MANUFACTURED IN GERMANY | yes | yes | yes |
SPECIAL EQUIPMENT | leverless technology detachable bike frame holders |
leverless technology detachable bike frame holders |
leverless technology detachable bike frame holders |
IDENTICAL CLOSING | yes | yes | yes |